Thông tin dinh dưỡng
| Hạn sử dụng | 6 tháng kể từ ngày đóng gói |
| Xét trên | 100g (Nguồn tham khảo) |
| Calories | 354Kcal (Nguồn tham khảo) |
| Tổng chất béo | 4,22g (Nguồn tham khảo) |
| Tổng Carbohydrate | 72,85g ( Trong đó Chất xơ: 8,5g; Đường: 1,85g) (Nguồn tham khảo) |
| Protein | 11,02g (Nguồn tham khảo) |
| Magie | 114mg (Nguồn tham khảo) |
| Canxi | 8mg (Nguồn tham khảo) |
| Phốt pho | 285mg (Nguồn tham khảo) |
| Kali | 195mg (Nguồn tham khảo) |
| Natri | 5mg (Nguồn tham khảo) |
| Sắt | 3,01mg (Nguồn tham khảo) |
| Kẽm | 1,68mg (Nguồn tham khảo) |
| Đồng | 0,75mg (Nguồn tham khảo) |
| Mangan | 1,6mg (Nguồn tham khảo) |
| Selen | 2,7mcg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B1 | 0,421mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B2 | 0,29mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B3 | 4,72mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B5 | 0,848mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B6 | 0,38mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B9 | 85mcg (Nguồn tham khảo) |
| Thông tin thêm | Không chứa gluten, giàu carbohydrate phức và mangan (Nguồn tham khảo) |
Thông tin
Thông tin dinh dưỡng
| Hạn sử dụng | 6 tháng kể từ ngày đóng gói |
| Xét trên | 100g (Nguồn tham khảo) |
| Calories | 354Kcal (Nguồn tham khảo) |
| Tổng chất béo | 4,22g (Nguồn tham khảo) |
| Tổng Carbohydrate | 72,85g ( Trong đó Chất xơ: 8,5g; Đường: 1,85g) (Nguồn tham khảo) |
| Protein | 11,02g (Nguồn tham khảo) |
| Magie | 114mg (Nguồn tham khảo) |
| Canxi | 8mg (Nguồn tham khảo) |
| Phốt pho | 285mg (Nguồn tham khảo) |
| Kali | 195mg (Nguồn tham khảo) |
| Natri | 5mg (Nguồn tham khảo) |
| Sắt | 3,01mg (Nguồn tham khảo) |
| Kẽm | 1,68mg (Nguồn tham khảo) |
| Đồng | 0,75mg (Nguồn tham khảo) |
| Mangan | 1,6mg (Nguồn tham khảo) |
| Selen | 2,7mcg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B1 | 0,421mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B2 | 0,29mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B3 | 4,72mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B5 | 0,848mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B6 | 0,38mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B9 | 85mcg (Nguồn tham khảo) |
| Thông tin thêm | Không chứa gluten, giàu carbohydrate phức và mangan (Nguồn tham khảo) |
Mô tả
Hạt Kê JUNG HẠT là loại hạt truyền thống quen thuộc, có vị bùi nhẹ, thơm tự nhiên, rất dễ ăn và dễ tiêu hoá. Hạt kê được chọn lọc kỹ lưỡng, hạt đều sạch, giữ trọn giá trị dinh dưỡng vốn có. Đây là nguyên liệu lý tưởng để nấu cháo, xay sữa hạt hoặc kết hợp cùng các loại đậu – hạt khác tạo nên thức uống bổ dưỡng cho cả gia đình.
💥 1. THÔNG TIN SẢN PHẨM Hạt Kê Vàng JUNG HẠT 💥
• Thành phần dinh dưỡng: 100% hạt kê vàng tự nhiên
• 📦 Quy cách đóng gói: 250gr/500gr/1kg. Tính cả khối lượng bao bì
• NSX/HSD: xem trên bao bì sản phẩm
♥️ 2. LỢI ÍCH CỦA HẠT KÊ: ♥️
☑️ Tốt cho hệ tiêu hóa: Hạt kê dễ tiêu, giàu chất xơ, giúp hỗ trợ nhu động ruột và giảm cảm giác đầy bụng.
☑️ Bổ sung năng lượng lành mạnh: Cung cấp tinh bột chậm, giúp no lâu, hạn chế mệt mỏi.
☑️ Hỗ trợ tim mạch: Chứa magie và các khoáng chất có lợi cho hoạt động của tim.
☑️ Phù hợp chế độ ăn lành mạnh: Ít chất béo, không chứa gluten, thích hợp cho người ăn kiêng và người nhạy cảm với gluten.
🍽️ 3. CÁCH SỬ DỤNG 🍽️
• Nấu cháo hạt kê.
• Xay sữa hạt kết hợp cùng đậu, mè, hạt béo.
• Dùng nấu súp, làm bột dinh dưỡng.
📦 4. CÁCH BẢO QUẢN 📦
• Đóng kín sau khi sử dụng.
• Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
• Bảo quản ngăn mát tủ lạnh: 6 tháng
• Bảo quản nhiệt độ thường: 2 tháng
💯 5. CAM KẾT CỦA JUNG HẠT: 💯
• 100% sản phẩm giống mô tả.
• Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
• Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
🍀️ JUNG HẠT - Chuyên cung cấp hạt và các sản phẩm làm sữa hạt 🍀️
Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm!
Nhận xét