Thông tin dinh dưỡng
| Hạn sử dụng | 6 tháng kể từ ngày đóng gói |
| Xét trên | 100g (Nguồn tham khảo) |
| Calories | 310,4Kcal (Nguồn tham khảo) |
| Tổng chất béo | 0,69g (Nguồn tham khảo) |
| Tổng Carbohydrate | 63,38g ( Trong đó Chất xơ: 19g; Đường: 8,24g) (Nguồn tham khảo) |
| Protein | 21,46g (Nguồn tham khảo) |
| Magie | 224mg (Nguồn tham khảo) |
| Canxi | 81mg (Nguồn tham khảo) |
| Phốt pho | 385mg (Nguồn tham khảo) |
| Kali | 1724mg (Nguồn tham khảo) |
| Natri | 18mg (Nguồn tham khảo) |
| Sắt | 7,51mg (Nguồn tham khảo) |
| Kẽm | 2,8mg (Nguồn tham khảo) |
| Đồng | 0,87mg (Nguồn tham khảo) |
| Mangan | 1,626mg (Nguồn tham khảo) |
| Selen | 6mcg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B1 | 0,51mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B2 | 0,208mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B3 | 1,8mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B5 | 1,478mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B6 | 0,52mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B9 | 395mcg (Nguồn tham khảo) |
| Thông tin thêm | Giàu kali bậc nhất trong các loại đậu, hỗ trợ điều hòa huyết áp (Nguồn tham khảo) |
Thông tin
Thông tin dinh dưỡng
| Hạn sử dụng | 6 tháng kể từ ngày đóng gói |
| Xét trên | 100g (Nguồn tham khảo) |
| Calories | 310,4Kcal (Nguồn tham khảo) |
| Tổng chất béo | 0,69g (Nguồn tham khảo) |
| Tổng Carbohydrate | 63,38g ( Trong đó Chất xơ: 19g; Đường: 8,24g) (Nguồn tham khảo) |
| Protein | 21,46g (Nguồn tham khảo) |
| Magie | 224mg (Nguồn tham khảo) |
| Canxi | 81mg (Nguồn tham khảo) |
| Phốt pho | 385mg (Nguồn tham khảo) |
| Kali | 1724mg (Nguồn tham khảo) |
| Natri | 18mg (Nguồn tham khảo) |
| Sắt | 7,51mg (Nguồn tham khảo) |
| Kẽm | 2,8mg (Nguồn tham khảo) |
| Đồng | 0,87mg (Nguồn tham khảo) |
| Mangan | 1,626mg (Nguồn tham khảo) |
| Selen | 6mcg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B1 | 0,51mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B2 | 0,208mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B3 | 1,8mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B5 | 1,478mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B6 | 0,52mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B9 | 395mcg (Nguồn tham khảo) |
| Thông tin thêm | Giàu kali bậc nhất trong các loại đậu, hỗ trợ điều hòa huyết áp (Nguồn tham khảo) |
Mô tả
Đậu Ngự JUNG HẠT được tuyển chọn từ những hạt đậu ngự to dẹt chắc mẩy, màu trắng ngà pha hồng tự nhiên, khô sạch, không tẩm ướp, không pha trộn. Với vị bùi béo đặc trưng và kết cấu mềm mịn khi nấu chín, đậu ngự là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn truyền thống như chè đậu ngự, súp, món hầm, nấu sữa hạt và các món ăn chay. Sản phẩm phù hợp cho mọi lứa tuổi, đặc biệt được ưa chuộng trong các món ăn bồi bổ và thanh đạm.
💥 1. THÔNG TIN SẢN PHẨM Đậu Ngự JUNG HẠT 💥
• Thành phần dinh dưỡng: 100% đậu ngự nguyên chất
• 📦 Quy cách đóng gói: 250gr/500gr/1kg. Tính cả khối lượng bao bì
• NSX/HSD: xem trên bao bì sản phẩm
♥️ 2. LỢI ÍCH CỦA ĐẬU NGỰ: ♥️
☑️ Cung cấp protein thực vật: Giúp bổ sung đạm lành mạnh cho cơ thể.
☑️ Bổ sung năng lượng: Cung cấp tinh bột tự nhiên, phù hợp cho người cần bồi bổ.
☑️ Hỗ trợ tiêu hóa: Giàu chất xơ, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.
☑️ Bổ sung vitamin và khoáng chất: Chứa sắt, magie và kali, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
🍽️ 3. CÁCH SỬ DỤNG 🍽️
• Ngâm mềm trước khi nấu.
• Nấu chè đậu ngự, súp, món hầm hoặc nấu sữa đậu ngự.
• Dùng trong các món ăn chay và món dinh dưỡng.
📦 4. CÁCH BẢO QUẢN 📦
• Đóng kín sau khi sử dụng.
• Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm mốc và ánh nắng trực tiếp.
• Bảo quản ngăn mát tủ lạnh: 6 tháng
• Bảo quản nhiệt độ thường: 2 tháng
💯 5. CAM KẾT CỦA JUNG HẠT: 💯
• 100% sản phẩm giống mô tả.
• Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
• Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
🍀️ JUNG HẠT - Chuyên cung cấp hạt và các sản phẩm làm sữa hạt 🍀️
Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm!
Nhận xét