Thông tin dinh dưỡng
| Hạn sử dụng | 6 tháng kể từ ngày đóng gói |
| Xét trên | 100g (Nguồn tham khảo) |
| Calories | 370Kcal (Nguồn tham khảo) |
| Tổng chất béo | 6,07g ( Trong đó Béo không bão hòa đơn: 1,61g; Béo không bão hòa đa: 3,29g) (Nguồn tham khảo) |
| Tổng Carbohydrate | 64,16g ( Trong đó Chất xơ: 7g; Đường: 4,57g) (Nguồn tham khảo) |
| Protein | 14,12g (Nguồn tham khảo) |
| Magie | 197mg (Nguồn tham khảo) |
| Canxi | 47mg (Nguồn tham khảo) |
| Phốt pho | 457mg (Nguồn tham khảo) |
| Kali | 563mg (Nguồn tham khảo) |
| Natri | 5mg (Nguồn tham khảo) |
| Sắt | 4,57mg (Nguồn tham khảo) |
| Kẽm | 3,1mg (Nguồn tham khảo) |
| Đồng | 0,59mg (Nguồn tham khảo) |
| Mangan | 2,03mg (Nguồn tham khảo) |
| Selen | 8,5mcg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin E | 2,44mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B1 | 0,36mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B2 | 0,32mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B3 | 1,52mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B5 | 0,77mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B6 | 0,49mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B9 | 184mcg (Nguồn tham khảo) |
| Thông tin thêm | Protein hoàn chỉnh, chứa đủ 9 axit amin thiết yếu (Nguồn tham khảo) |
Thông tin
Thông tin dinh dưỡng
| Hạn sử dụng | 6 tháng kể từ ngày đóng gói |
| Xét trên | 100g (Nguồn tham khảo) |
| Calories | 370Kcal (Nguồn tham khảo) |
| Tổng chất béo | 6,07g ( Trong đó Béo không bão hòa đơn: 1,61g; Béo không bão hòa đa: 3,29g) (Nguồn tham khảo) |
| Tổng Carbohydrate | 64,16g ( Trong đó Chất xơ: 7g; Đường: 4,57g) (Nguồn tham khảo) |
| Protein | 14,12g (Nguồn tham khảo) |
| Magie | 197mg (Nguồn tham khảo) |
| Canxi | 47mg (Nguồn tham khảo) |
| Phốt pho | 457mg (Nguồn tham khảo) |
| Kali | 563mg (Nguồn tham khảo) |
| Natri | 5mg (Nguồn tham khảo) |
| Sắt | 4,57mg (Nguồn tham khảo) |
| Kẽm | 3,1mg (Nguồn tham khảo) |
| Đồng | 0,59mg (Nguồn tham khảo) |
| Mangan | 2,03mg (Nguồn tham khảo) |
| Selen | 8,5mcg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin E | 2,44mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B1 | 0,36mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B2 | 0,32mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B3 | 1,52mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B5 | 0,77mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B6 | 0,49mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B9 | 184mcg (Nguồn tham khảo) |
| Thông tin thêm | Protein hoàn chỉnh, chứa đủ 9 axit amin thiết yếu (Nguồn tham khảo) |
Mô tả
Diêm Mạch JUNG HẠT được tuyển chọn từ những hạt diêm mạch sạch, khô tự nhiên, đều hạt, không tẩm ướp, không pha trộn. Hạt có vị bùi nhẹ, dễ ăn, khi nấu chín nở đều, mềm nhưng không nát. Diêm mạch là nguyên liệu dinh dưỡng cao cấp, thường được sử dụng trong các món salad, cháo, cơm diêm mạch, sữa hạt, ăn dặm và các chế độ ăn lành mạnh như eat clean, eat healthy.
💥 1. THÔNG TIN SẢN PHẨM Diêm Mạch JUNG HẠT 💥
• Thành phần dinh dưỡng: 100% diêm mạch nguyên chất
• 📦 Quy cách đóng gói: 250gr/500gr/1kg. Tính cả khối lượng bao bì
• NSX/HSD: xem trên bao bì sản phẩm
♥️ 2. LỢI ÍCH CỦA DIÊM MẠCH: ♥️
☑️ Giàu protein hoàn chỉnh: Diêm mạch chứa đầy đủ 9 axit amin thiết yếu, rất hiếm trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật.
☑️ Không chứa gluten: Phù hợp cho người ăn kiêng, người không dung nạp gluten và chế độ ăn lành mạnh.
☑️ Hỗ trợ tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao giúp cải thiện hệ tiêu hóa và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.
☑️ Tốt cho tim mạch: Giàu magie, kali và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ ổn định huyết áp và tim mạch.
☑️ Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Chỉ số đường huyết thấp, phù hợp cho người cần ổn định đường máu.
☑️ Giúp no lâu, kiểm soát cân nặng: Thích hợp cho người giảm cân, eat clean và luyện tập thể thao.
🍽️ 3. CÁCH SỬ DỤNG 🍽️
• Nấu cháo, cơm diêm mạch, salad, nấu sữa hạt, ăn dặm, kết hợp cùng các loại đậu – hạt khác.
📦 4. CÁCH BẢO QUẢN 📦
• Đóng kín sau khi sử dụng.
• Để nơi thoáng mát, tránh hơi ẩm và ánh nắng mặt trời.
• Bảo quản ngăn mát tủ lạnh: 6 tháng
• Bảo quản nhiệt độ thường: 2 tháng
💯 5. CAM KẾT CỦA JUNG HẠT: 💯
• 100% sản phẩm giống mô tả.
• Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
• Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
🍀️ JUNG HẠT - Chuyên cung cấp hạt và các sản phẩm làm sữa hạt 🍀️
Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm!
Nhận xét