Thông tin dinh dưỡng
| Hạn sử dụng | 6 tháng kể từ ngày đóng gói |
| Xét trên | 100g (Nguồn tham khảo) |
| Calories | 282Kcal (Nguồn tham khảo) |
| Tổng chất béo | 0,39g (Nguồn tham khảo) |
| Tổng Carbohydrate | 75,03g ( Trong đó Chất xơ: 8g; Đường: 63,35g) (Nguồn tham khảo) |
| Protein | 2,45g (Nguồn tham khảo) |
| Magie | 43mg (Nguồn tham khảo) |
| Canxi | 39mg (Nguồn tham khảo) |
| Phốt pho | 62mg (Nguồn tham khảo) |
| Kali | 656mg (Nguồn tham khảo) |
| Natri | 2mg (Nguồn tham khảo) |
| Sắt | 1,02mg (Nguồn tham khảo) |
| Kẽm | 0,29mg (Nguồn tham khảo) |
| Đồng | 0,36mg (Nguồn tham khảo) |
| Mangan | 0,296mg (Nguồn tham khảo) |
| Selen | 1,9mcg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin E | 0,05mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin K | 2,7mcg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin C | 0,4mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B1 | 0,05mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B2 | 0,066mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B3 | 1,274mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B5 | 0,805mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B6 | 0,19mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B9 | 15mcg (Nguồn tham khảo) |
| Thông tin thêm | Vị ngọt tự nhiên cao (đường ~63g/100g), nên dùng điều độ; giàu kali và chất xơ (Nguồn tham khảo) |
Thông tin
Thông tin dinh dưỡng
| Hạn sử dụng | 6 tháng kể từ ngày đóng gói |
| Xét trên | 100g (Nguồn tham khảo) |
| Calories | 282Kcal (Nguồn tham khảo) |
| Tổng chất béo | 0,39g (Nguồn tham khảo) |
| Tổng Carbohydrate | 75,03g ( Trong đó Chất xơ: 8g; Đường: 63,35g) (Nguồn tham khảo) |
| Protein | 2,45g (Nguồn tham khảo) |
| Magie | 43mg (Nguồn tham khảo) |
| Canxi | 39mg (Nguồn tham khảo) |
| Phốt pho | 62mg (Nguồn tham khảo) |
| Kali | 656mg (Nguồn tham khảo) |
| Natri | 2mg (Nguồn tham khảo) |
| Sắt | 1,02mg (Nguồn tham khảo) |
| Kẽm | 0,29mg (Nguồn tham khảo) |
| Đồng | 0,36mg (Nguồn tham khảo) |
| Mangan | 0,296mg (Nguồn tham khảo) |
| Selen | 1,9mcg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin E | 0,05mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin K | 2,7mcg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin C | 0,4mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B1 | 0,05mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B2 | 0,066mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B3 | 1,274mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B5 | 0,805mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B6 | 0,19mg (Nguồn tham khảo) |
| Vitamin B9 | 15mcg (Nguồn tham khảo) |
| Thông tin thêm | Vị ngọt tự nhiên cao (đường ~63g/100g), nên dùng điều độ; giàu kali và chất xơ (Nguồn tham khảo) |
Mô tả
Chà Là Khô Nấu Sữa Hạt Tạo Ngọt Tự Nhiên JUNG HẠT là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích vị ngọt dịu nhẹ, tự nhiên trong các món sữa hạt và đồ uống dinh dưỡng. Chà là có độ ngọt thanh, mềm dẻo, thơm nhẹ đặc trưng, giúp món uống thêm đậm đà mà không cần dùng đến đường tinh luyện. Sản phẩm thích hợp để nấu sữa hạt, làm bánh, nấu chè, xay sinh tố hoặc dùng trực tiếp như một món ăn vặt tiện lợi mỗi ngày.
💥 1. THÔNG TIN SẢN PHẨM Chà Là Khô Nấu Sữa Hạt Tạo Ngọt Tự Nhiên JUNG HẠT 💥
• Thành phần dinh dưỡng: 100% chà là khô
• 📦 Quy cách đóng gói: 250gr/500gr/1kg. Tính cả khối lượng bao bì
• NSX/HSD: xem trên bao bì sản phẩm
♥️ 2. LỢI ÍCH CỦA CHÀ LÀ KHÔ: ♥️
☑️ Tạo ngọt tự nhiên cho sữa hạt: Chà là giúp món sữa hạt có vị ngọt thanh dễ uống, hạn chế sử dụng đường tinh luyện.
☑️ Bổ sung năng lượng nhanh: Chà là chứa lượng đường tự nhiên, phù hợp để dùng trong các bữa phụ hoặc trước khi vận động.
☑️ Có chứa chất xơ tự nhiên: Hỗ trợ cảm giác no lâu hơn và giúp chế độ ăn uống thêm cân bằng.
☑️ Dễ kết hợp trong nhiều công thức: Có thể dùng để nấu sữa hạt, xay sinh tố, làm bánh, nấu chè hoặc chế biến các món ăn lành mạnh khác.
🍽️ 3. CÁCH SỬ DỤNG 🍽️
• Dùng nấu cùng các loại sữa hạt để tạo vị ngọt tự nhiên.
• Ngâm mềm rồi xay cùng sinh tố, nước ép hoặc cháo.
• Dùng làm nguyên liệu làm bánh, nấu chè hoặc ăn trực tiếp.
📦 4. CÁCH BẢO QUẢN 📦
• Đóng kín sau khi sử dụng.
• Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
• Bảo quản ngăn mát tủ lạnh để giữ sản phẩm được tốt hơn sau khi mở bao bì.
💯 5. CAM KẾT CỦA JUNG HẠT: 💯
• 100% sản phẩm giống mô tả.
• Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
• Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
🍀️ JUNG HẠT - Chuyên cung cấp hạt và các sản phẩm làm sữa hạt 🍀️
Chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm!
Nhận xét